
Alanyaspor - Beşiktaş Maç Özeti ve İstatistikler
🗓22 Ağustos 2026 19:00futbol
Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş A.Ş. ile karşı karşıya geldi. Maçın detayları ve istatistikleri haberimizde.
Süper Lig turque / 2e Journée
Alanya Oba Stadyumu / 23.08.2026 / 20:30
Alanyaspor Programmé -- Beşiktaş A.Ş.
Résumé Statistiques Effectifs Classement Autres matches
Classement Süper Lig turque Régulière Equipes Derniers résultats
1. Galatasaray A.Ş. GS 21 106 2442
2. Samsunspor SAM 21 105 3243
3. Kasımpaşa A.Ş. KAS 21 102 1144
4. Amed SFK AME 11 003 0335
5. Basaksehir IBA 11 002 0236
6. Gençlerbirliği GB 11 002 1137
7. Beşiktaş A.Ş. BJK 11 001 0138
8. Çaykur Rizespor A.Ş RIZ 21 011 2-139
9. Göztepe A.Ş. GÖZ 10 103 30110
10. Alanyaspor ALA 10 101 10110
11. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. GAZ 10 101 10110
12. Trabzonspor A.Ş. TS 10 101 1013
13. Çorum FK COR 20 112 3-1114
14. Fenerbahçe A.Ş. FB 10 011 2-1015
15. Eyüpspor EYU 10 010 1-1015
16. Konyaspor KON 10 010 1-1017
17. Kocaelispor KOC 10 010 2-2018
18. Erzurumspor ERZ 20 020 7-70
Kaynak: eurosport.fr








