Beşiktaş Fikstürü 2026-27
Gelecek Maçlar (29)
| Tarih | Turnuva | Saha | Rakip | Sonuç | Yayın | Sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kas 2026 · 23:00 | UEFA Avrupa LigiLeague Stage - 4 | Deplasman | Celtic | 23:00 | ||
| 8 Kas 2026 · 21:00 | Süper LigRegular Season - 11 | İç Saha | Gençlerbirliği S.K. | 21:00 | ||
| 22 Kas 2026 · 16:00 | Süper LigRegular Season - 12 | Deplasman | Konyaspor | 16:00 | ||
| 26 Kas 2026 · 20:45 | UEFA Avrupa LigiLeague Stage - 5 | İç Saha | Hapoel Beer Sheva | 20:45 | ||
| 30 Kas 2026 · 21:00 | Süper LigRegular Season - 13 | İç Saha | Galatasaray | 21:00 | ||
| 6 Ara 2026 · 16:00 | Süper LigRegular Season - 14 | İç Saha | Samsunspor | 16:00 | ||
| 10 Ara 2026 · 23:00 | UEFA Avrupa LigiLeague Stage - 6 | Deplasman | Bayer Leverkusen | 23:00 | ||
| 14 Ara 2026 · 20:00 | Süper LigRegular Season - 15 | Deplasman | Gaziantep FK | 20:00 | ||
| 20 Ara 2026 · 19:00 | Süper LigRegular Season - 16 | İç Saha | Rizespor | 19:00 | ||
| 17 Oca 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 17 | Deplasman | Göztepe | 15:00 | ||
| 21 Oca 2027 · 20:45 | UEFA Avrupa LigiLeague Stage - 7 | İç Saha | Union St. Gilloise | 20:45 | ||
| 24 Oca 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 18 | Deplasman | Eyüpspor | 15:00 | ||
| 28 Oca 2027 · 23:00 | UEFA Avrupa LigiLeague Stage - 8 | Deplasman | Omonia Nicosia | 23:00 | ||
| 31 Oca 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 19 | İç Saha | Alanyaspor | 15:00 | ||
| 7 Şub 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 20 | Deplasman | Çorum FK | 15:00 | ||
| 14 Şub 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 21 | İç Saha | Fenerbahçe | 15:00 | ||
| 21 Şub 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 22 | Deplasman | Erzurumspor FK | 15:00 | ||
| 28 Şub 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 23 | İç Saha | Amed | 15:00 | ||
| 7 Mar 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 24 | Deplasman | Kocaelispor | 15:00 | ||
| 14 Mar 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 25 | İç Saha | Trabzonspor | 15:00 | ||
| 21 Mar 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 26 | Deplasman | Başakşehir | 15:00 | ||
| 4 Nis 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 27 | İç Saha | Kasımpaşa | 15:00 | ||
| 11 Nis 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 28 | Deplasman | Gençlerbirliği S.K. | 15:00 | ||
| 18 Nis 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 29 | İç Saha | Konyaspor | 15:00 | ||
| 25 Nis 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 30 | Deplasman | Galatasaray | 15:00 | ||
| 2 May 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 31 | Deplasman | Samsunspor | 15:00 | ||
| 9 May 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 32 | İç Saha | Gaziantep FK | 15:00 | ||
| 16 May 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 33 | Deplasman | Rizespor | 15:00 | ||
| 23 May 2027 · 15:00 | Süper LigRegular Season - 34 | İç Saha | Göztepe | 15:00 |
Oynanan Maçlar (19)
| Tarih | Turnuva | Saha | Rakip | Sonuç | Yayın | Sayfa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas 2026 · 19:00 | Süper LigRegular Season - 10 | Deplasman | Kasımpaşa | 2-2 (B) Beraberlik | beIN SPORTS 1 | Maç Raporu → |
| 26 Eki 2026 · 19:00 | Süper LigRegular Season - 9 | İç Saha | Başakşehir | 2-0 (G) Galibiyet | beIN SPORTS 2 | Maç Raporu → |
| 22 Eki 2026 · 22:00 | UEFA Avrupa LigiLeague Stage - 3 | İç Saha | Crystal Palace | 2-2 (B) Beraberlik | TRT 1 | Maç Raporu → |
| 19 Eki 2026 · 20:00 | Süper LigRegular Season - 8 | Deplasman | Trabzonspor | 2-0 (M) Mağlubiyet | beIN SPORTS 1 | Maç Raporu → |
| 15 Eki 2026 · 22:00 | UEFA Avrupa LigiLeague Stage - 2 | Deplasman | 1899 Hoffenheim | 2-3 (G) Galibiyet | TRT 1 | Maç Raporu → |
| 11 Eki 2026 · 19:00 | Süper LigRegular Season - 7 | İç Saha | Kocaelispor | 2-1 (G) Galibiyet | beIN SPORTS 1 | Maç Raporu → |
| 20 Eyl 2026 · 20:00 | Süper LigRegular Season - 6 | Deplasman | Amed | 3-2 (M) Mağlubiyet | Maç Raporu → | |
| 17 Eyl 2026 · 22:00 | UEFA Avrupa LigiLeague Stage - 1 | İç Saha | Marseille | 4-1 (G) Galibiyet | TRT 1 | Maç Raporu → |
| 11 Eyl 2026 · 20:00 | Süper LigRegular Season - 5 | İç Saha | Erzurumspor FK | 3-0 (G) Galibiyet | ||
| 5 Eyl 2026 · 20:00 | Süper LigRegular Season - 4 | Deplasman | Fenerbahçe | 1-2 (G) Galibiyet | ||
| 31 Ağu 2026 · 21:30 | Süper LigRegular Season - 3 | İç Saha | Çorum FK | 6-2 (G) Galibiyet | ||
| 27 Ağu 2026 · 20:00 | UEFA Avrupa LigiPlay-offs | Deplasman | Kauno Žalgiris | 1-0 (M) Mağlubiyet | ||
| 23 Ağu 2026 · 21:30 | Süper LigRegular Season - 2 | Deplasman | Alanyaspor | 1-0 (M) Mağlubiyet | ||
| 20 Ağu 2026 · 20:00 | UEFA Avrupa LigiPlay-offs | İç Saha | Kauno Žalgiris | 3-0 (G) Galibiyet | ||
| 16 Ağu 2026 · 21:30 | Süper LigRegular Season - 1 | İç Saha | Eyüpspor | 1-0 (G) Galibiyet | ||
| 13 Ağu 2026 · 20:00 | UEFA Avrupa Ligi3rd Qualifying Round | İç Saha | Hradec Králové | 1-0 (G) Galibiyet | ||
| 6 Ağu 2026 · 20:00 | UEFA Avrupa Ligi3rd Qualifying Round | Deplasman | Hradec Králové | 0-1 (G) Galibiyet | ||
| 30 Tem 2026 · 20:00 | UEFA Avrupa Ligi2nd Qualifying Round | Deplasman | FC Midtjylland | 0-2 (G) Galibiyet | ||
| 23 Tem 2026 · 21:00 | UEFA Avrupa Ligi2nd Qualifying Round | İç Saha | FC Midtjylland | 1-0 (G) Galibiyet |
Veriler: API-Football · Son güncelleme: 3 Kasım 2026
